HOME > メッセージ
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
チャートワークス(原文) US Dollar and Gold October 4, 2024
チャートワークス(原文) Bearish Divergence in the Canadian Dollar October 4, 2024